

GABRIEL BZ | ||
Rank: 1 Points: 50.649 Wins: 49 Losses: 19 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | PAULO SANTANA | ||
Rank: 2 Points: 39.274 Wins: 32 Losses: 19 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | MARCOS BZ | ||
Rank: 3 ![]() Points: 22.698 Wins: 7 Losses: 4 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | MODESTO BZ | ||
Rank: 4 ![]() Points: 21.216 Wins: 8 Losses: 7 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | PEDRO SANTANA | ||
Rank: 5 ![]() Points: 11.674 Wins: 11 Losses: 14 | ![]() | ![]() ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário