Ranking da 1º FASE /2018 - Rodada 1 de 6
Rodada A1 - 20/02/2018
Posição | Jogadores | Pontuação - A1 | Total | |
---|---|---|---|---|
1º | 8,30 | 53,30 | ||
2º | 7,59 | 52,59 | ||
3º | ![]() | 2,19 | 47,19 | |
4º | ![]() | 1,48 | 46,48 | |
5º | ![]() | 0,00 | 45,00 | |
Ranking da 1º FASE /2018 - Rodada 1 de 6
Rodada A1 - 20/02/2018
Posição | Jogadores | Pontuação - A1 | Total | |
---|---|---|---|---|
1º | 13,00 | 58,00 | ||
2º | 8,56 | 53,56 | ||
3º | 8,38 | 53,38 | ||
4º | ![]() | 8,30 | 53,30 | |
5º | ![]() | 3,00 | 48,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário