1º FASE /2018 - Rodada 3 de 6 - até 19/03/2018
Desafiado | Desafiante | 1º set | 2º set | 3º set | situação | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6/0 | 6/0 | 0/0 | finalizado | |
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | ||
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | ||
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | marcado 18/03/2018 16:00hs | ||
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | ||
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | ||
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente |
1º FASE /2018 - Rodada 3 de 6 - até 19/03/2018
Desafiado | Desafiante | 1º set | 2º set | 3º set | situação | |
---|---|---|---|---|---|---|
0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |||
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | ||
![]() | ![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | ||
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente |
Nenhum comentário:
Postar um comentário