Ranking da 1º FASE /2018 - Rodada 2 de 6
Rodada A2 - 05/03/2018
Posição | Jogadores | Pontuação - A2 | Total | |
---|---|---|---|---|
1º | 14,39 | 62,69 | ||
2º | 13,65 | 61,24 | ||
3º | Cláudio Escobar de Souza | 8,37 | 49,85 | |
4º | 2,28 | 49,75 | ||
5º | 1,27 | 49,57 |
Ranking da 1º FASE /2018 - Rodada 2 de 6
Rodada A2 - 05/03/2018
Posição | Jogadores | Pontuação - A2 | Total | |
---|---|---|---|---|
1º | 8,45 | 56,83 | ||
2º | 11,93 | 53,00 | ||
3º | 0,00 | 48,56 | ||
4º | Antônio | 0,00 | 48,30 | |
5º | Jean Pedro | 8,18 | 48,18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário