Ranking da 1º FASE /2018 - Rodada 3 de 6
Rodada A3 - 19/03/2018
Posição | Jogadores | Pontuação - A3 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0,00 | 57,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2º | 0,00 | 56,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3º | ![]() | 11,16 | 56,05 | |||||||||||||||||||||||||||||
4º | ![]() | 11,76 | 48,24 | |||||||||||||||||||||||||||||
5º | 1,78 | 46,53Ranking da 1º FASE /2018 - Rodada 3 de 6Rodada A3 - 19/03/2018
|
Posição | Jogadores | Pontuação - A3 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0,00 | 57,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2º | 0,00 | 56,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3º | ![]() | 11,16 | 56,05 | |||||||||||||||||||||||||||||
4º | ![]() | 11,76 | 48,24 | |||||||||||||||||||||||||||||
5º | 1,78 | 46,53Ranking da 1º FASE /2018 - Rodada 3 de 6Rodada A3 - 19/03/2018
|
Neste domingo (21), o sérvio Novak Djokovic conquistou o seu 18º Grand Slam da carreira após derrotar o russo Daniil Medvedev em sets d...
Nenhum comentário:
Postar um comentário