2º FASE/2018 - Rodada 2 de 6 - até 29/05/2018
Desafiado | Desafiante | 1º set | 2º set | 3º set | situação | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6/0 | 6/0 | 0/0 | finalizado | ||
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | ||
![]() | ![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |||
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente |
2º FASE/2018 - Rodada 2 de 6 - até 29/05/2018
Desafiado | Desafiante | 1º set | 2º set | 3º set | situação | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6/0 | 6/0 | 0/0 | finalizado | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |||
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | ||
0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente |
Nenhum comentário:
Postar um comentário