anking da 2º FASE/2018 - Rodada 1 de 6
Rodada A7 - 15/05/2018
Posição | Jogadores | Pontuação - A7 | Total | |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 10,65 | 87,99 | |
2º | ![]() | 8,51 | 81,05 | |
3º | 0,00 | 77,31 | ||
4º | 13,09 | 73,79 | ||
5º | 4,29 | 68,69 |
Ranking da 2º FASE/2018 - Rodada 1 de 6
Rodada A7 - 15/05/2018
Posição | Jogadores | Pontuação - A7 | Total | |
---|---|---|---|---|
1º | 0,00 | 42,07 | ||
2º | 0,00 | 42,06 | ||
3º | 0,00 | 35,39 | ||
4º | 0,00 | 32,15 | ||
5º | ![]() | 4,00 | 31,28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário