2º FASE/2018 - Rodada 4 de 6 - até 26/06/2018
2º FASE/2018 - Rodada 4 de 6 - até 26/06/2018
Desafiado Desafiante 1º set 2º set 3º set situação
Jean Pedro
Darlan0/0 0/0 0/0 pendente
Edilson Nestor
junior0/0 0/0 0/0 pendente
Nogueira
Dodo0/0 0/0 0/0 pendente
Desafiado | Desafiante | 1º set | 2º set | 3º set | situação | |
---|---|---|---|---|---|---|
0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |||
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | ||
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente |
2º FASE/2018 - Rodada 4 de 6 - até 26/06/2018
Desafiado | Desafiante | 1º set | 2º set | 3º set | situação | |
---|---|---|---|---|---|---|
0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |||
![]() | ![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | ||
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | ||
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente |
Nenhum comentário:
Postar um comentário