Ranking da 2º FASE/2018 - Rodada 2 de 6
Rodada A8 - 31/05/2018
Posição | Jogadores | Pontuação - A8 | Total | |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 4,98 | 87,97 | |
2º | 17,25 | 80,94 | ||
3º | 0,00 | 80,10 | ||
4º | ![]() | 10,62 | 76,05 | |
5º | 0,00 | 68,79 |
Ranking da 2º FASE/2018 - Rodada 2 de 6
Rodada A8 - 31/05/2018
Ranking da 2º FASE/2018 - Rodada 2 de 6
Rodada A8 - 31/05/2018
Posição | Jogadores | Pontuação - A8 | Total | |
---|---|---|---|---|
1º | 1,31 | 44,37 | ||
2º | 0,00 | 43,05 | ||
3º | 10,40 | 40,79 | ||
4º | ![]() | 4,00 | 28,97 | |
5º | 0,00 | 27,15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário