Ranking da 2º FASE/2018 - Rodada 3 de 6
Rodada A9 - 12/06/2018
Posição | Jogadores | Pontuação - A9 | Total | |
---|---|---|---|---|
1º | 20,29 | 95,39 | ||
2º | ![]() | 8,21 | 89,40 | |
3º | ![]() | 5,08 | 88,05 | |
4º | 0,00 | 75,94 | ||
5º | 11,53 | 75,32 | ||
Ranking da 2º FASE/2018 - Rodada 3 de 6
Rodada A9 - 12/06/2018
Ranking da 2º FASE/2018 - Rodada 3 de 6
Rodada A9 - 12/06/2018
Posição | Jogadores | Pontuação - A9 | Total | |
---|---|---|---|---|
1º | 3,00 | 49,91 | ||
2º | 0,00 | 39,37 | ||
3º | 0,00 | 35,79 | ||
4º | ![]() | 0,00 | 23,97 | |
5º | ![]() | 0,00 | 23,19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário