2º FASE/2018 - Rodada 6 de 6 - até 30/07/2018
Desafiado Desafiante 1º set 2º set 3º set situação
Ricardo Pena
curinga6/0 6/0 0/0 finalizado
Paulo Santana
Cristaile0/0 0/0 0/0 pendente
Gabriel Jesus
Miqueias0/0 0/0 0/0 pendente
Antônio
LÉO0/0 0/0 0/0 pendente
Davi Nogueira
Wagner0/0 0/0 0/0 pendente
Desafiado | Desafiante | 1º set | 2º set | 3º set | situação | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6/0 | 6/0 | 0/0 | finalizado | |
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | ||
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | ||
![]() | ![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente |
2º FASE/2018 - Rodada 6 de 6 - até 30/07/2018
Desafiado Desafiante 1º set 2º set 3º set situação
Marquinho
curinga6/0 6/0 0/0 finalizado
Jean Pedro
junior0/0 0/0 0/0 pendente
Darlan
Dodo0/0 0/0 0/0 pendente
Edilson Nestor
Rafael0/0 0/0 0/0 pendente
Desafiado | Desafiante | 1º set | 2º set | 3º set | situação | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6/0 | 6/0 | 0/0 | finalizado | ||
![]() | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | ||
0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |||
0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente |
Nenhum comentário:
Postar um comentário